Top#10: Mikrowelle Schmal kaufen (Vergleich 2021)
Top#10: Mikrowelle Schmal kaufen (Vergleich 2021)
Das passende Produkt schnell und einfach finden! In unserer Vergleichstabelle können Sie die Produkte ganz einfach miteinander vergleichen!

{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
"cached: 1"
Bezeichnung | ||||||||||
Hersteller | » Whirlpool | » Bauknecht | » Toshiba | » Severin | » Panasonic | » Sharp | » SEVERIN | » Exquisit | » Sharp Home Appliances | » Panasonic |
Preis | 198,00 €-0% | 139,00 € | 99,00 €-0% | 65,99 € | 99,00 € | 72,97 € | 76,99 € | 68,84 €-0% | 70,90 € | 74,97 €-0% |
Kategorie | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen |
Platzierung | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
Bewertung | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schneller Versand | ||||||||||
Lieferzeit | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. |
Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* |
* Die letzte Preis- und Produkaktualisierung fand am 25.03.2021 um 16:58 Uhr statt.
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
