Top#10: Mikrowelle Backfunktion kaufen (Vergleich 2021)
Top#10: Mikrowelle Backfunktion kaufen (Vergleich 2021)
Das passende Produkt schnell und einfach finden! In unserer Vergleichstabelle können Sie die Produkte ganz einfach miteinander vergleichen!

{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
{}
"cached: 1"
Bezeichnung | ||||||||||
Hersteller | » MEDION | » Samsung | » SEVERIN | » SEVERIN | » Bauknecht | » Sharp Home Appliances | » Caso | » Severin | » Amazon Basics | » Caso |
Preis | 122,94 € | 217,99 €-0% | 99,99 € | 127,99 € | 149,00 € | 189,00 €-0% | 219,99 €-0% | 78,36 € | 141,27 €-0% | 162,00 € |
Kategorie | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen | » Küche, Haushalt & Wohnen |
Platzierung | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
Bewertung | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() | haushaltswaren-vergleich.com Bewertung ![]() |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Schneller Versand | ||||||||||
Lieferzeit | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Gewöhnlich versandfertig in 4 bis 5 Tag | Lieferbar ab dem 21. Mai 2021. Bestellen | Derzeit nicht auf Lager. Wir geben unser | Auf Lager. |
Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* |
* Die letzte Preis- und Produkaktualisierung fand am 10.04.2021 um 02:50 Uhr statt.
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
